Tipps

Suche nach »h«

160.333 Vorkommen in 30.452 Bibelversen gefunden
Zeige Seite 236 von 610

Esra 2,14 die hne H1121 Bigwais H902: 2056 H9794;

Esra 2,15 die hne H1121 Adins H5720: 454 H9724;

Esra 2,16 die hne H1121 Aters H333, von Jehiskia H2396: 98 H9657;

Esra 2,17 die hne H1121 Bezais H1209: 323 H9707;

Esra 2,18 die hne H1121 Jorahs H3139: 112 H9661;

Esra 2,19 die hne H1121 Haschums H2828: 223 H9695;

Esra 2,20 die hne H1121 Gibbars H1402: 95 H9655;

Esra 2,21 die hne H1121 Bethlehems H1035: 123 H9665;

Esra 2,22 die Männer H376 von Netopha H5199: 56 H9639;

Esra 2,24 die hne H1121 Asmawets H5820: 42 H9633;

Esra 2,25 die hne H1121 Kirjat-Arims H7157, Kephiras H3716 und Beerots H881: 743 H9750;

Esra 2,26 die hne H1121 Ramas H7414 und Gebas H1387: 621 H9733;

Esra 2,28 die Männer H376 von Bethel H1008 und Ai H5857: 223 H9695;

Esra 2,29 die hne H1121 Nebos H5015: 52 H9637;

Esra 2,30 die hne H1121 Magbischs H4019: 156 H9677;

Esra 2,31 die hne H1121 des anderen H312 Elam H5867: 1254 H9784;

Esra 2,32 die hne H1121 Harims H2766: 320 H9706;

Esra 2,33 die hne H1121 Lods H3850, Hadids H2307 und Onos H207: 725 H9747;

Esra 2,34 die hne H1121 Jerichos H3405: 345 H9710;

Esra 2,35 die hne H1121 Senaas H5570: 3630 H9812.

Esra 2,36 Die Priester H3548, die hne H1121 Jedajas H3048, vom Haus H1004 Jeschuas H3442: 973 H9776;

Esra 2,37 die hne H1121 Immers H564:1: 1052 H9779;

Esra 2,38 die hne H1121 Paschchurs H6583: 1247 H9783;

Esra 2,39 die hne H1121 Harims H2766: 1017 H9778.

Esra 2,40 Die Leviten H3881: die hne H1121 Jeschuas H3442 und Kadmiels H6934, von den hnen H1121 Hodawjas H1938: 74 H9649.

Esra 2,41 Die Sänger H7891: die hne H1121 Asaphs H623: 128 H9667.

Esra 2,42 Die hne H1121 der Torhüter H7778: die hne H1121 Schallums H7967, die hne H1121 Aters H333, die hne H1121 Talmons H2929, die hne H1121 Akkubs H6126, die hne H1121 Hatitas H2410, die hne H1121 Schobais H7630, insgesamt H3605 139 H9672.

Esra 2,43 Die Nethinim H5411: die hne H1121 Zichas H6727, die hne H1121 Hasuphas H2817, die hne H1121 Tabbaots H2884,

Esra 2,44 die hne H1121 des Keros H7026, die hne H1121 Siahas H5517, die hne H1121 Padons H6303,

Esra 2,45 die hne H1121 Lebanas H3838, die hne H1121 Hagabas H2286, die hne H1121 Akkubs H6126,

Esra 2,46 die hne H1121 Hagabs H2285, die hne H1121 Schamlais H8073, die hne H1121 Hanans H2605,

Esra 2,47 die hne H1121 Giddels H1435, die hne H1121 Gachars H1515, die hne H1121 Reajas H7211,

Esra 2,48 die hne H1121 Rezins H7526, die hne H1121 Nekodas H5353, die hne H1121 Gassams H1502,

Esra 2,49 die hne H1121 Ussas H5798, die hne H1121 Paseachs H6454, die hne H1121 Besais H1153,

Esra 2,50 die hne H1121 Asnas H619, die hne H1121 der Meuniter H4586, die hne H1121 der Nephisiter H5304 ,

Esra 2,51 die hne H1121 Bakbuks H1227, die hne H1121 Hakuphas H2709, die hne H1121 Harchurs H2744,

Esra 2,52 die hne H1121 Bazluts H1213, die hne H1121 Mechidas H4240, die hne H1121 Harschas H2797,

Esra 2,53 die hne H1121 des Barkos H1302, die hne H1121 Siseras H5516, die hne H1121 Tamachs H8547,

Esra 2,54 die hne H1121 Neziachs H5335, die hne H1121 Hatiphas H2412.

Esra 2,55 Die hne H1121 der Knechte H5650 Salomos H8010: die hne H1121 Sotais H5479, die hne H1121 Sopherets H5618, die hne H1121 Perudas H6514,

Esra 2,56 die hne H1121 Jaalas H3279, die hne H1121 Darkons H1874, die hne H1121 Giddels H1435,

Esra 2,57 die hne H1121 Schephatjas H8203, die hne H1121 Hattils H2411, die hne H1121 Pokerets H6380 von Zebaim H6380, die hne H1121 Amis H532.

Esra 2,58 Alle H3605 Nethinim H5411 und hne H1121 der Knechte H5650 Salomos H8010: 392 H9716.

Esra 2,59 Und diese H428 sind es, die aus Tel-Melach H8528, Tel-Harscha H8521, Kerub H3743, Addan H135, Immer H564:2 hinaufzogen H5927; aber sie konnten H3201 ihr Vaterhaus H1004+H1 und ihre Abkunft H2233 nicht H3808 angeben H5046, ob H518 sie H1992 aus Israel H3478 wären:

Esra 2,60 die hne H1121 Delajas H1806, die hne H1121 Tobijas H2900, die hne H1121 Nekodas H5353: 652 H9739.

Esra 2,61 Und von den hnen H1121 der Priester H3548: die hne H1121 Habajas H2252, die hne H1121 des Hakkoz H6976, die hne H1121 Barsillais H1271, der H834 eine Frau H802 von den Töchtern H1323 Barsillais H1271, des Gileaditers H1569, genommen H3947 hatte und nach H5921 ihrem Namen H8034 genannt H7121 wurde.

Esra 2,62 Diese H428 suchten H1245 ihr Geschlechtsregister-Verzeichnis H3791+H3187, aber es wurde nicht H3808 gefunden H4672; und sie wurden vom H4480 Priestertum H3550 als unrein H1351 ausgeschlossen (H1351).

Esra 2,63 Und der Tirsatha H8660 sagte H559:1 zu ihnen, dass H834 sie vom Hochheiligen H6944+H6944 nicht H3808 essen H398 dürften, bis H5704 ein Priester H3548 für die Urim H224 und die Tummim H8550 aufstände H5975.

Esra 2,65 außer H905 ihren Knechten H5650 und ihren Mägden H519; diese H428 waren 7337 H9826. Und sie hatten noch 200 H9688:1 Sänger H7891 und Sängerinnen H7891.

Esra 2,66 Ihre Pferde H5483:1 waren 736 H9749, ihre Maultiere H6505 245 H9698,

Buchname
Buchname
Zurück
Zurück